Vereinsrekorde werden seit der Vereinsmeisterschaft 2007 FITA im Freien am Sonntag, den 22.04.2007 erfasst.
Rekordberechtigt sind alle offiziellen Turniere (Meisterschaften und offene Turniere), die nach der Sportordnung durchgeführt werden. Zum Nachweis eines neuen Rekords bitte den ausgefüllten Schießzettel oder die Ergebnisliste dem Sportwart vorlegen.
Recurve männlich
Herren / Junioren / Master/ Senioren
Distanz | Ergebnis | Geschossen von | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
18m x 30 Pfeile | 292 Ringe | Christoph Baitz | 26.01.2014 | Landesmeisterschaft, Bad Honnef |
25m x 30 Pfeile | 284 Ringe | Detlev Ahlers | 06.02.2010 | 22. Turnier Schaufensterpokal, Dormagen |
30m x 36 Pfeile | 339 Ringe | Christoph Baitz | 14.06.2014 | FITA, Düren |
40m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
50m x 36 Pfeile | 318 Ringe | Christoph Baitz | 14.06.2014 | FITA, Düren |
60m x 36 Pfeile | 312 Ringe | Detlev Ahlers | 30.04.2022 | Vereinsmeisterschaft, Stommeln |
70m x 36 Pfeile | 328 Ringe | Christoph Baitz | 18.05.2014 | JVR WA, Merzig |
90m x 36 Pfeile | 279 Ringe | Christoph Baitz | 14.06.2014 | FITA, Düren |
18m x 60 Pfeile | 580 Ringe | Christoph Baitz | 26.01.2014 | Landesmeisterschaft, Bad Honnef |
25m x 60 Pfeile | 555 Ringe | Detlev Ahlers | 06.02.2010 | 22. Turnier Schaufensterpokal, Dormagen |
30m x 72 Pfeile | 672 Ringe | Karl Heupel | 17.09.2008 | Schloss-Turnier, Erftstadt |
40m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
50m x 72 Pfeile | x | noch nachzutragen | xx.xx.xxxx | x |
60m x 72 Pfeile | 611 Ringe | Detlev Ahlers | 05.05.2024 | Vereinsmeisterschaft, Stommeln |
70m x 72 Pfeile | 641 Ringe | Christoph Baitz | 18.05.2014 | JVR WA, Merzig |
FITA Runde gesamt | 1249 Ringe | Christoph Baitz | 14.06.2014 | FITA, Düren |
FITA Runde gesamt Herren-Masters | 1149 Ringe | Thomas Henn | 22.06.2013 | FITA, Düren |
Recurve weiblich
Damen / Junioren / Master/ Senioren
Distanz | Ergebnis | Geschossen von | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
18m x 30 Pfeile | 286 Ringe | Sarah Götter | 12.11.2022 | Vereinsmeisterschaft, Stommeln |
25m x 30 Pfeile | 273 Ringe | Jacqueline Schött | 2009 | Volksbankturnier, Opladen |
30m x 36 Pfeile | 337 Ringe | Sarah Götter | 15.09.2018 | Schloss-Turnier, Erftstadt |
50m x 36 Pfeile | 277 Ringe | Jacqueline Schött | 14.06.2014 | FITA, Düren |
40m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
60m x 36 Pfeile | 305 Ringe | Jacqueline Schött | 14.06.2014 | FITA, Düren |
70m x 36 Pfeile | 303 Ringe | Jacqueline Schött | 27.05.2018 | Bezirksmeisterschaft, Köln |
90m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
18m x 60 Pfeile | 561 Ringe | Sarah Götter | 11.02.2024 | Landesverbandsmeisterschaft, Düren |
25m x 60 Pfeile | 536 Ringe | Jacqueline Schött | 15.02.2014 | Schaufensterpokal-Turnier, Dormagen |
30m x 72 Pfeile | 664 Ringe | Sarah Götter | 24.08.2019 | Mühlenturnier, Stommeln |
40m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
50m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
60m x 72 Pfeile | x | noch nachzutragen | xx.xx.xxxx | x |
70m x 72 Pfeile | 592 Ringe | Jacqueline Schött | 27.05.2018 | Bezirksmeisterschaft, Köln |
FITA Runde gesamt – Damenklasse | 1196 Ringe | Jacqueline Schött | 14.06.2014 | FITA, Düren |
FITA Runde gesamt – Damen-Masterklasse | 1100 Ringe | Jeanette Schött | 14.06.2014 | FITA, Düren |
Recurve männlich / weiblich
Jugendklasse
Distanz | Ergebnis | Geschossen von | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
18m x 30 Pfeile | 283 Ringe | Christoph Baitz | 10.03.2013 | Deutsche Meisterschaft, Kleinostheim |
25m x 30 Pfeile | – | – | – | – |
30m x 36 Pfeile | 345 Ringe | Christoph Baitz | 01.09.2013 | Mühlenturnier, Stommeln |
40m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
50m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
60m x 36 Pfeile | 330 Ringe | Christoph Baitz | 05.05.2013 | Kreismeisterschaft, Stommeln |
18m x 60 Pfeile | 557 Ringe | Christoph Baitz | 10.03.2013 | Deutsche Meisterschaft, Kleinostheim |
25m x 60 Pfeile | – | – | – | – |
30m x 72 Pfeile | 686 Ringe | Christoph Baitz | 01.09.2013 | Mühlenturnier, Stommeln |
40m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
50m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
60m x 72 Pfeile | 656 Ringe | Christoph Baitz | 05.05.2013 | Kreismeisterschaft, Stommeln |
FITA Runde gesamt | – | – | – | – |
Recurve männlich / weiblich
Schülerklasse(n)
Distanz | Ergebnis | Geschossen von | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
18m x 30 Pfeile | 280 Ringe | Christoph Baitz | 30.01.2010 | Landesmeisterschaft, Solingen |
18m x 36 Pfeile | 309 Ringe | Christoph Baitz | 16.08.2008 | Mühlenturnier, Stommeln |
25m x 36 Pfeile | 241 Ringe | Marvin Kleefisch | 04.05.2008 | Kreismeisterschaft, Stommeln |
30m x 36 Pfeile | 291 Ringe | Marvin Kleefisch | 20.06.2010 | Kolping-Turnier, Kerpen |
40m x 36 Pfeile | 318 Ringe | Christoph Baitz | 26.06.2010 | Landesmeisterschaft, Mönchengladbach |
18m x 60 Pfeile | 559 Ringe | Christoph Baitz | 30.01.2010 | Landesmeisterschaft, Solingen |
18m x 72 Pfeile | 614 Ringe | Christoph Baitz | 16.08.2008 | Mühlenturnier, Stommeln |
25m x 72 Pfeile | 464 Ringe | Marvin Kleefisch | 04.05.2008 | Kreismeisterschaft, Stommeln |
30m x 72 Pfeile | 578 Ringe | Marvin Kleefisch | 20.06.2010 | Kolping-Turnier, Kerpen |
40m x 72 Pfeile | 616 Ringe | Christoph Baitz | 16.05.2010 | Bezirksmeisterschaft, Stommeln |
Compound männlich
Herren / Junioren / Master/ Senioren
Distanz | Ergebnis | Geschossen von | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
18m x 30 Pfeile | 295 Ringe | Michael Baitz | 13.11.2021 | Vereinsmeisterschaft, Stommeln |
25m x 30 Pfeile | 289 Ringe | Michael Baitz Michael Baitz |
27.10.2010 04.02.2023 |
Lilienturnier, Myhl-Wassenberg
Dormagener Schaufensterpokal |
30m x 36 Pfeile | 360 Ringe | Christoph Baitz | 24.08.2019 | Mühlenturnier, Stommeln |
40m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
50m x 36 Pfeile | 348 Ringe | Michael Baitz | 22.05.2022 | Bezirksmeisterschaft, Stommeln |
60m x 36 Pfeile | 346 Ringe | Michael Baitz | 16.08.2020 | Interne Große FITA, Stommeln |
70m x 36 Pfeile | 343 Ringe | Michael Baitz | 20.05.2012 | Bezirksmeisterschaft, Köln |
90m x 36 Pfeile | 276 Ringe | Hermann Hinrichsen | 03.08.2007 | FITA Sternturnier, Leichlingen |
18m x 60 Pfeile | 587 Ringe | Michael Baitz | 13.11.2021 | Vereinsmeisterschaft, Stommeln |
25m x 60 Pfeile | 575 Ringe | Michael Baitz | 04.02.2023 | Dormagener Schaufensterpokal |
30m x 72 Pfeile | 716 Ringe | Christoph Baitz | 24.08.2019 | Mühlenturnier, Stommeln |
40m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
50m x 72 Pfeile | 687 Ringe | Michael Baitz | 29.04.2023 | Vereinsmeisterschaft, Stommeln |
60m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
70m x 72 Pfeile | 673 Ringe | Michael Baitz | 20.05.2012 | Bezirksmeisterschaft, Köln |
FITA Runde gesamt | 1368 Ringe | Michael Baitz | 16.08.2020 | Interne Große FITA, Stommeln |
Compound weiblich
Damen / Junioren / Master/ Senioren
Distanz | Ergebnis | Geschossen von | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
18m x 30 Pfeile | 280 Ringe | Nicole Tappée | 04.01.2009 | 39. Turnier um die Sarazenensäbel, MG-Rheydt |
25m x 30 Pfeile | – | – | – | – |
30m x 36 Pfeile | 340 Ringe | Nicole Tappée | 16.08.2008 | Mühlenturnier, Stommeln |
50m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
60m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
70m x 36 Pfeile | 312 Ringe | Nicole Tappée | 22.06.2008 | Landesmeisterschaft, MG-Rheydt |
18m x 60 Pfeile | 556 Ringe | Nicole Tappée | 04.01.2009 | 39. Turnier um die Sarazenensäbel, MG-Rheydt |
25m x 60 Pfeile | – | – | – | – |
30m x 72 Pfeile | 679 Ringe | Nicole Tappée | 16.08.2008 | Mühlenturnier, Stommeln |
50m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
70m x 72 Pfeile | 609 Ringe | Nicole Tappée | 27.06.2009 | Landesmeisterschaft, Oberhausen |
FITA Runde gesamt | – | – | – | – |
Compound männlich / weiblich
Jugendklasse
Distanz | Ergebnis | Geschossen von | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
18m x 30 Pfeile | – | – | – | – |
25m x 30 Pfeile | – | – | – | – |
30m x 36 Pfeile | 355 Ringe | Steffen Oehl | 18.08.2007 | Mühlenturnier, Stommeln |
40m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
50m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
60m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
18m x 60 Pfeile | – | – | – | – |
25m x 60 Pfeile | – | – | – | – |
30m x 72 Pfeile | 705 Ringe | Steffen Oehl | 18.08.2007 | Mühlenturnier, Stommeln |
50m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
FITA Runde gesamt | – | – | – | – |
Compound männlich / weiblich
Schülerklasse(n)
Distanz | Ergebnis | Geschossen von | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
18m x 30 Pfeile | – | – | – | – |
30m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
40m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
18m x 60 Pfeile | – | – | – | – |
30m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
40m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
Blankbogen
Alle Altersklassen
Distanz | Ergebnis | Geschossen von | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
18m x 30 Pfeile | 222 Ringe | Ute Enders | 11.11.2012 | Kolping-Turnier, Kerpen |
25m x 30 Pfeile | – | – | – | – |
30m x 36 Pfeile | 252 Ringe | Dana Prieß | 17.08.2024 | Mühlenturnier, Stommeln |
40m x 36 Pfeile | 234 Ringe | Ute Enders | 26.05.2010 | Bezirksmeisterschaft, Köln |
50m x 36 Pfeile | – | – | – | – |
18m x 60 Pfeile | 427 Ringe | Ute Enders | 09.12.2012 | Bezirksmeisterschaft, Kerpen |
25m x 60 Pfeile | – | – | – | – |
30m x 72 Pfeile | 486 Ringe | Manfred Glasow | 20.06.2010 | Kolping-Turnier, Kerpen |
40m x 72 Pfeile | 444 Ringe | Ute Enders | 26.05.2010 | Bezirksmeisterschaft, Stommeln |
50m x 72 Pfeile | – | – | – | – |
Championate
in Arbeit…
Distanz | Ergebnis | Geschossen von | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|