Vereinsrekorde Recurve | ||
Recurve männlich
|
||
Distanz | Ergebnis | Geschossen von / am / in… |
18m x 30 Pfeile | 292 Ringe | Christoph Baitz, 26.01.2014 Landesmeisterschaft Bad Honnef |
25m x 30 Pfeile | 284 Ringe | Detlev Ahlers, 06.02.2010 22. Turnier Schaufensterpokal, Dormagen |
30m x 36 Pfeile | 339 Ringe | Christoph Baitz 14. Juni 2014 Fita in Düren |
50m x 36 Pfeile | 318 Ringe | Christoph Baitz 14. Juni 2014 Fita in Düren |
70m x 36 Pfeile | 328 Ringe | Christoph Baitz, 18.05.2014 JVR WA in Merzig |
90m x 36 Pfeile | 279 Ringe | Christoph Baitz 14. Juni 2014 Fita in Düren |
18m x 60 Pfeile | 580 Ringe | Christoph Baitz, 26.01.2014 Landesmeisterschaft Bad Honnef |
25m x 60 Pfeile | 555 Ringe | Detlev Ahlers, 06.02.2010 22. Turnier Schaufensterpokal, Dormagen |
30m x 72 Pfeile | 672 Ringe | Karl Heupel 17.09.2008 Schloss-Turnier Erftstadt |
70m x 72 Pfeile | 641 Ringe | Christoph Baitz, 18.05.2014 JVR WA in Merzig |
FITA Runde gesamt | 1249 Ringe | Christoph Baitz, 14.06.2014 Fita in Düren |
FITA Runde gesamt Herren-Masters | 1149 Ringe | Thomas Henn, 22.06.2013 Fita in Düren |
Recurve weiblich Damenklasse / Junioren / Altersklasse / Seniorenklassen |
||
Distanz | Ergebnis | Geschossen von / am / in… |
18m x 30 Pfeile | 281 Ringe | Jacqueline Schött, 17.03.2012 DM Halle 2012, Solingen |
25m x 30 Pfeile | 273 Ringe | Jacqueline Schött, Volksbankturnier Opladen 2009 |
30m x 36 Pfeile | 331 Ringe | Jacqueline Schött, 15.08.2009 Mühlenturnier Stommeln |
50m x 36 Pfeile | 277 Ringe | Jacqueline Schött, 14.06.2014 Fita in Düren |
60m x 36 Pfeile | 305 Ringe | Jacqueline Schött, 14.06.2014 Fita in Düren |
70m x 36 Pfeile | 299 Ringe | Jacqueline Schött, Deutsche Meisterschaft 2014 in Zeven |
18m x 60 Pfeile | 549 Ringe | Jacqueline Schött, 08.03.2014 Deutsche Meisterschaft 2014 Winsen a.d. Luhe |
25m x 60 Pfeile | 536 Ringe | Jacqueline Schött, 15.02.2014 Schaufensterpokal-Turnier Dormagen |
30m x 72 Pfeile | 661 Ringe | Jacqueline Schött, 15.08.2009;Mühlenturnier Stommeln |
70m x 72 Pfeile | 583 Ringe | Jacqueline Schött, Deutsche Meisterschaft 2014 in Zeven |
FITA Runde gesamt – Damenklasse | 1196 Ringe | Jacqueline Schött, 14.06.2014 Fita in Düren |
FITA Runde gesamt – Damen-Masterklasse | 1100 Ringe | Jeanette Schött, 14.06.2014 Fita in Düren |
Recurve männlich / weiblich Jugendklasse |
||
Distanz | Ergebnis | Geschossen von / am / in… |
18m x 30 Pfeile | 283 Ringe | Christoph Baitz, 10.03.2013 Deutsche Meisterschaft Halle, Kleinostheim |
25m x 30 Pfeile | — | — |
30m x 36 Pfeile | 345 Ringe | Christoph Baitz, 01.09.2013 9. Mühlenturnier Stommeln |
40m x 36 Pfeile | — | — |
50m x 36 Pfeile | — | — |
60m x 36 Pfeile | 330 Ringe | Christoph Baitz, 05.05.2013 Kreismeisterschaft WA Stommeln |
18m x 60 Pfeile | 557 Ringe | Christoph Baitz, 10.03.2013 Deutsche Meisterschaft Halle, Kleinostheim |
25m x 60 Pfeile | — | — |
30m x 72 Pfeile | 686 Ringe | Christoph Baitz, 01.09.2013 9. Mühlenturnier Stommeln |
50m x 72 Pfeile | — | — |
60m x 72 Pfeile | 656 Ringe | Christoph Baitz, 05.05.2013 Kreismeisterschaft WA, Stommeln |
FITA Runde gesamt | — | — |
Recurve männlich / weiblich Schülerklasse |
||
Distanz | Ergebnis | Geschossen von / am / in… |
18m x 30 Pfeile | 280 Ringe | Christoph Baitz, 30.01.2010 Landesverbandsmeisterschaft Solingen |
18m x 36 Pfeile | 309 Ringe | Christoph Baitz, 16.08.2008 4. Mühlenturnier Stommeln |
25m x 36 Pfeile | 241 Ringe | Marvin Kleefisch, 04.05.2008 Kreismeisterschaft Stommeln |
30m x 36 Pfeile | 291 Ringe | Marvin Kleefisch, 20.06.2010 Kolping-Turnier 2010 Kerpen |
40m x 36 Pfeile | 318 Ringe | Christoph Baitz, 26.06.2010 LVM Mönchengladbach |
18m x 60 Pfeile | 559 Ringe | Christoph Baitz, 30.01.2010 Landesverbandsmeisterschaft Solingen |
18m x 72 Pfeile | 614 Ringe | Christoph Baitz, 16.08.2008 4. Mühlenturnier Stommeln |
25m x 72 Pfeile | 464 Ringe | Marvin Kleefisch, 04.05.2008 Kreismeisterschaft Stommeln |
30m x 72 Pfeile | 578 Ringe | Marvin Kleefisch, 20.06.2010 Kolping-Turnier 2010 Kerpen |
40m x 72 Pfeile | 616 Ringe | Christoph Baitz, 16.05.2010 Bezirksmeisterschaft Stommeln |
Vereinsrekorde Ligateam | ||
Recurve Ligateam |
||
Distanz | Ergebnis | Geschossen von / am / in… |
18m x 24 Pfeile (Match) | 228 | Jacqueline Schött, Christoph Baitz, Detlev Ahlers, 12.01.2014 Oberhausen |
Vereinsrekorde Compound | ||
Compound männlich Schützenklasse / Junioren / Altersklasse / Seniorenklassen |
||
Distanz | Ergebnis | Geschossen von / am / in… |
18m x 30 Pfeile | 288 Ringe | Michael Baitz, 06.11.2010 Vereinsmeisterschaft Halle Stommeln |
25m x 30 Pfeile | 289 Ringe | Michael Baitz, 27.10.2010 25. Lilienturnier Myhl-Wassenberg |
30m x 36 Pfeile | 356 Ringe | Steffen Oehl, 16.08.2008, 4. Mühlenturnier Stommeln |
50m x 36 Pfeile | 343 Ringe | Michael Baitz, 06.09.2013, Deutsche Meisterschaft WA, Olching |
60m x 36 Pfeile | 299 Ringe | Hermann Hinrichsen, 11.08.2007 FITA Sternturnier BS Leichlingen |
70m x 36 Pfeile | 343 Ringe | Michael Baitz; 20.05.2012 Bezirksmeisterschaft, Köln |
90m x 36 Pfeile | 276 Ringe | Hermann Hinrichsen, 03.08.2007 FITA Sternturnier BS Leichlingen |
18m x 60 Pfeile | 575 Ringe | Michael Baitz, 06.11.2010 Vereinsmeisterschaft Halle Stommeln |
25m x 60 Pfeile | 573 Ringe | Michael Baitz, 27.10.2012 25. Lilienturnier Myhl-Wassenberg |
30m x 72 Pfeile | 708 Ringe | Steffen Oehl, 16.08.2008, 4. Mühlenturnier Stommeln |
50m x 72 Pfeile | 682 Ringe | Michael Baitz, 06.09.2013, Deutsche Meisterschaft WA, Olching |
70m x 72 Pfeile | 673 Ringe | Michael Baitz 20.05.2012 Bezirksmeisterschaft, Köln |
FITA Runde gesamt | 1166 Ringe | Hermann Hinrichsen, 11.08.2007 FITA Sternturnier BS Leichlingen |
Compound weiblich Damenklasse / Junioren / Altersklasse / Seniorenklassen |
||
Distanz | Ergebnis | Geschossen von / am / in… |
18m x 30 Pfeile | 280 Ringe | Nicole Tappée, 04.01.2009 39. Turnier um die Sarazenensäbel, MG-Rheydt |
25m x 30 Pfeile | — | — |
30m x 36 Pfeile | 340 Ringe | Nicole Tappée, 16.08.2008, 4. Mühlenturnier Stommeln |
50m x 36 Pfeile | — | — |
60m x 36 Pfeile | — | — |
70m x 36 Pfeile | 312 Ringe | Nicole Tappée, 22.06.2008 LVM Rheydt |
18m x 60 Pfeile | 556 Ringe | Nicole Tappée, 04.01.2009 39. Turnier um die Sarazenensäbel, MG-Rheydt |
25m x 60 Pfeile | — | — |
30m x 72 Pfeile | 679 Ringe | Nicole Tappée, 16.08.2008, 4. Mühlenturnier Stommeln |
70m x 72 Pfeile | 609 Ringe | Nicole Tappée, 27.06.2009 LVM Oberhausen |
FITA Runde gesamt | — | — |
Compound männlich / weiblich Jugendklasse |
||
Distanz | Ergebnis | Geschossen von / am / in… |
18m x 30 Pfeile | — | — |
25m x 30 Pfeile | — | — |
30m x 36 Pfeile | 355 Ringe | Steffen Oehl, 18.8.2007 Mühlenturnier Stommeln |
40m x 36 Pfeile | — | — |
50m x 36 Pfeile | — | — |
60m x 36 Pfeile | — | — |
18m x 60 Pfeile | — | — |
25m x 60 Pfeile | — | — |
30m x 72 Pfeile | 705 Ringe | Steffen Oehl, 18.8.2007 Mühlenturnier Stommeln |
50m x 72 Pfeile | — | — |
FITA Runde gesamt | — | — |
Compound männlich / weiblich Schülerklasse |
||
Distanz | Ergebnis | Geschossen von / am / in… |
18m x 30 Pfeile | — | — |
30m x 36 Pfeile | — | — |
40m x 36 Pfeile | — | — |
18m x 60 Pfeile | — | — |
30m x 72 Pfeile | — | — |
40m x 72 Pfeile | — | — |
Vereinsrekorde Blankbogen | ||
Blankbogen Schützenklasse |
||
Distanz | Ergebnis | Geschossen von / am / in… |
18m x 30 Pfeile | 222 Ringe | Ute Enders, 11.11.2012 Kolping-Turnier 2012 Kerpen |
30m x 36 Pfeile | 247 Ringe | Manfred Glasow, 20.06.2010 Kolping-Turnier 2010 Kerpen |
40m x 36 Pfeile | 234 Ringe | Ute Enders, 26.05.2010 Bezirksmeisterschaft Köln |
18m x 60 Pfeile | 427 Ringe | Ute Enders, 09.12.2012 Beziksmeisterschaft Halle Kerpen |
30m x 72 Pfeile | 486 Ringe | Manfred Glasow, 20.06.2010 Kolping-Turnier 2010 Kerpen |
40m x 72 Pfeile | 444 Ringe | Ute Enders, 26.05.2010 Bezirksmeisterschaft Stommeln |